Dostawa produktów leczniczych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

  • Numer postępowania 11/SM/2025
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Szyfrowanie oferty:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2025-06-26 09:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2025-06-26 09:05
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2025-05-23 11:29
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-05-23 11:29 -
    icon Ogłoszenie o zamówieniu 2025-OJS099-00335782-pl-ts.pdf 2025-05-23 11:29 673 KB
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf 2025-05-23 11:29 1011 KB
    icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc 2025-05-23 11:29 181 KB
    icon Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc 2025-05-23 11:29 188 KB
    icon Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx 2025-05-23 11:29 19 KB
    icon Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx 2025-05-23 11:29 22 KB
    icon Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.docx 2025-05-23 11:29 25 KB
    icon Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5.doc 2025-05-23 11:29 73 KB
    icon Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji.doc 2025-05-23 11:29 68 KB
    icon Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykaz dostaw.doc 2025-05-23 11:29 45 KB
    icon M.Domańska - Pełnomocnictwo 5_2024.pdf 2025-05-23 11:29 1.68 MB
    icon S.Małgowska - Pełnomocnictwo 12-2025.pdf 2025-05-23 11:29 180 KB
    icon Załącznik nr 1.1 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa.xlsx 2025-05-23 11:29 4.57 MB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon 2025-OJS113-00387348-pl-ts.pdf 2025-06-16 09:30 673 KB
    icon Odpowiedzi na pytania z dnia 16.06.2025.pdf 2025-06-16 09:31 436 KB
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacji z dnia 16.06.2025.pdf 2025-06-16 09:31 1.02 MB
    icon Załącznik nr 1.1 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa - po modyfikacji z dnia 16.06.2025.xlsx 2025-06-16 09:32 4.58 MB
    icon Udostępnienie ofert.zip 2025-06-26 12:38 23.22 MB
    icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 08.09.2025 2025-OJS171-00584978-pl-ts.pdf 2025-09-08 09:45 251 KB
    icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.09.2025 2025-OJS186-00633123-pl-ts.pdf 2025-09-29 08:02 394 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Pakiet nr 1 - Paski do glukometrów 7 028,64 PLN 2025-06-26 09:08:18
    2 Pakiet nr 2 - Phenobatbital 17 280,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    3 Pakiet nr 3 - Leki odurzające i psychotropowe gr. P IV 26 722,04 PLN 2025-06-26 09:08:18
    4 Pakiet nr 4 - Hydrocortisonum, Metoclopramid 84 777,30 PLN 2025-06-26 09:08:18
    5 Pakiet nr 5 - Leki znieczulające i zwiotczające i inne 184 112,73 PLN 2025-06-26 09:08:18
    6 Pakiet nr 6 - Leki różne I 339 600,55 PLN 2025-06-26 09:08:18
    7 Pakiet nr 7 - Leki różne II 154 617,75 PLN 2025-06-26 09:08:18
    8 Pakiet nr 8 - Leki różne III 100 183,83 PLN 2025-06-26 09:08:18
    9 Pakiet nr 9 - Leki różne IV 579 308,71 PLN 2025-06-26 09:08:18
    10 Pakiet nr 10 - Varitect (Import docelowy) 33 436,80 PLN 2025-06-26 09:08:18
    11 Pakiet nr 11 - Lorazepam 42 819,84 PLN 2025-06-26 09:08:18
    12 Pakiet nr 12 - Sevofluran 70 726,61 PLN 2025-06-26 09:08:18
    13 Pakiet nr 13 - Diety dla dorosłych I 28 412,54 PLN 2025-06-26 09:08:18
    14 Pakiet nr 14 - Dieta ketogenna dla dzieci 51 639,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    15 Pakiet nr 15 - Diety dla dorosłych II 157 956,57 PLN 2025-06-26 09:08:18
    16 Pakiet nr 16 - Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe i inne leki 148 533,95 PLN 2025-06-26 09:08:18
    17 Pakiet nr 17 - Środki kontrastowe (Ioversol) 76 326,30 PLN 2025-06-26 09:08:18
    18 Pakiet nr 18 - Płyny: infuzyjne, do aparatu Prismaflex oraz inne leki 353 494,85 PLN 2025-06-26 09:08:18
    19 Pakiet nr 19 - Diety dla dzieci I 44 802,14 PLN 2025-06-26 09:08:18
    20 Pakiet nr 20 - Środki kontrastowe (Joheksol i z siarczanem baru) 94 899,60 PLN 2025-06-26 09:08:18
    21 Pakiet nr 21 - Diety dla dorosłych i dla dzieci 248 465,39 PLN 2025-06-26 09:08:18
    22 Pakiet nr 22 - Antybiotyki (Cefuroksym, Ceftriakson) 146 525,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    23 Pakiet nr 23 - Antybiotyki Imipenem 95 722,56 PLN 2025-06-26 09:08:18
    24 Pakiet nr 24 - Rituximab 52 164,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    25 Pakiet nr 25 - Antybiotyki (Amoksycylina z kwasem klawulonowym) 20 034,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    26 Pakiet nr 26 - Fluconazol iniekcyjny 29 816,64 PLN 2025-06-26 09:08:18
    27 Pakiet nr 27 - Probiotyki 25 580,34 PLN 2025-06-26 09:08:18
    28 Pakiet nr 28 - Immunoglobuliny I (niestosowane w programie lekowym) 477 822,24 PLN 2025-06-26 09:08:18
    29 Pakiet nr 29 - Immunoglobuliny II (niestosowane w programie lekowym) 17 293,50 PLN 2025-06-26 09:08:18
    30 Pakiet nr 30 - Immunoglobuliny III 199 810,80 PLN 2025-06-26 09:08:18
    31 Pakiet nr 31 - Immunoglobulina anty-D I 86 751,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    32 Pakiet nr 32 - Immunoglobulina anty-D II 21 852,18 PLN 2025-06-26 09:08:18
    33 Pakiet nr 33 - Albuminy II 373 302,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    34 Pakiet nr 34 - Drotaweryna 27 251,21 PLN 2025-06-26 09:08:18
    35 Pakiet nr 35 - Poractant alfa 197 996,40 PLN 2025-06-26 09:08:18
    36 Pakiet nr 36 - Olanzapina inj. o przedłużonym uwalnianiu 62 343,97 PLN 2025-06-26 09:08:18
    37 Pakiet nr 37 - Aripiprazol inj. 4 555,98 PLN 2025-06-26 09:08:18
    38 Pakiet nr 38 - Koncentrat zespołu protrombiny 19 323,36 PLN 2025-06-26 09:08:18
    39 Pakiet nr 39 - Bupivacaina spinal heavy 12 722,40 PLN 2025-06-26 09:08:18
    40 Pakiet nr 40 - Mikroelementy i witaminy inj. dla dzieci 65 221,20 PLN 2025-06-26 09:08:18
    41 Pakiet nr 41 - Propofol 1% 23 133,60 PLN 2025-06-26 09:08:18
    42 Pakiet nr 42 - Propofol 2% 62 985,60 PLN 2025-06-26 09:08:18
    43 Pakiet nr 43 - Flumazenil, Amikacin 14 568,34 PLN 2025-06-26 09:08:18
    44 Pakiet nr 44 - Omeprazol 12 919,39 PLN 2025-06-26 09:08:18
    45 Pakiet nr 45 - Aminokwasy do żywienia pozajelitowego 18 960,48 PLN 2025-06-26 09:08:18
    46 Pakiet nr 46 - Dinoproston, Amantadyna, Ornityna, Carbetocyna 142 758,72 PLN 2025-06-26 09:08:18
    47 Pakiet nr 47 - Tuberculic vaccine 315 388,30 PLN 2025-06-26 09:08:18
    48 Pakiet nr 48 - Paracetamol iniekcje 110 678,40 PLN 2025-06-26 09:08:18
    49 Pakiet nr 49 - Paliperidon inj, o przedłużonym działaniu 76 494,56 PLN 2025-06-26 09:08:18
    50 Pakiet nr 50 - Zuclopentixol 28 783,19 PLN 2025-06-26 09:08:18
    51 Pakiet nr 51 - Witaminy iniekcyjne (B1, B6), Calcium inj 70 717,32 PLN 2025-06-26 09:08:18
    52 Pakiet nr 52 - Enoxaparyna 178 281,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    53 Pakiet nr 53 - Taurolidyna 26 524,26 PLN 2025-06-26 09:08:18
    54 Pakiet nr 54 - Leki różne V 35 454,02 PLN 2025-06-26 09:08:18
    55 Pakiet nr 55 - Leki różne VI 104 638,72 PLN 2025-06-26 09:08:18
    56 Pakiet nr 56 - Leki różne VII 7 032,17 PLN 2025-06-26 09:08:18
    57 Pakiet nr 57 - Leki różne VIII 42 651,36 PLN 2025-06-26 09:08:18
    58 Pakiet nr 58 - Leki różne IX 70 024,90 PLN 2025-06-26 09:08:18
    59 Pakiet nr 59 - Leki różne X 220 495,55 PLN 2025-06-26 09:08:18
    60 Pakiet nr 60 - Leki różne XI 8 364,71 PLN 2025-06-26 09:08:18
    61 Pakiet nr 61 - Leki różne XII 48 605,96 PLN 2025-06-26 09:08:18
    62 Pakiet nr 62 - Leki różne XIII 151 049,97 PLN 2025-06-26 09:08:18
    63 Pakiet nr 63 - Leki różne XIV 64 153,24 PLN 2025-06-26 09:08:18
    64 Pakiet nr 64 - Leki różne XV 89 112,71 PLN 2025-06-26 09:08:18
    65 Pakiet nr 65 - Leki różne XVI 14 338,56 PLN 2025-06-26 09:08:18
    66 Pakiet nr 66 - Leki różne XVII 559 886,61 PLN 2025-06-26 09:08:18
    67 Pakiet nr 67 - Acidum tranexanicum inj 17 820,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    68 Pakiet nr 68 - Insuliny 20 017,29 PLN 2025-06-26 09:08:18
    69 Pakiet nr 69 - Antybiotyki 33 687,32 PLN 2025-06-26 09:08:18
    70 Pakiet nr 70 - Płyny infuzyjne: butelka lub worek z dwoma portami 334 606,68 PLN 2025-06-26 09:08:18
    71 Pakiet nr 71 - Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe 401 109,97 PLN 2025-06-26 09:08:18
    72 Pakiet nr 72 - Alteplase 69 282,00 PLN 2025-06-26 09:08:18
    73 Pakiet nr 73 - Eptacog alfa 67 260,46 PLN 2025-06-26 09:08:18
    74 Pakiet nr 74 - Antytrombina 11 545,20 PLN 2025-06-26 09:08:18
    75 Pakiet nr 75 - Środki kontrastowe (Iomeprol) 4 406,40 PLN 2025-06-26 09:08:18
    76 Pakiet nr 76 - Leki (Import docelowy) 30 522,96 PLN 2025-06-26 09:08:18
    77 Pakiet nr 77 - Caspofungin 10 368,00 PLN 2025-06-26 09:08:18

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert (10).rtf 2025-06-26 10:13 2.16 MB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 40 2025-08-20 14:11
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 2025-08-05 12:41

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa