Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

  • Numer postępowania 5/SM/2024
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Szyfrowanie oferty:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2024-05-14 09:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-05-14 09:05
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-04-09 09:11
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-04-09 09:11 -
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf 2024-04-09 09:11 973 KB
    icon Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc 2024-04-09 09:11 187 KB
    icon Załącznik nr 1.1 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa.xlsx 2024-04-09 09:11 170 KB
    icon Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc 2024-04-09 09:11 188 KB
    icon Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx 2024-04-09 09:11 19 KB
    icon Załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.docx 2024-04-09 09:11 22 KB
    icon Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu.docx 2024-04-09 09:11 25 KB
    icon Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5.doc 2024-04-09 09:11 73 KB
    icon Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji.doc 2024-04-09 09:11 68 KB
    icon Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykaz dostaw.doc 2024-04-09 09:11 45 KB
    icon Ogłoszenie o zamówieniu 2024-OJS070-00209273-pl-ts.pdf 2024-04-09 09:11 856 KB
    icon B.Bobek - Pełnomocnictwo 6-2024.pdf 2024-04-09 09:11 484 KB
    icon M.Domańska - Pełnomocnictwo 5_2024.pdf 2024-04-09 09:11 1.68 MB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia - po modyfikacji z dnia 30.04.2024.pdf 2024-05-02 14:16 974 KB
    icon Załącznik nr 1.1 do SWZ - Szczegółowa oferta cenowa - po modyfikacji z dnia 30.04.2024.xlsx 2024-05-02 14:16 171 KB
    icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2024-OJS086-00262584-pl-ts.pdf 2024-05-02 14:15 871 KB
    icon Odpowiedzi na pytania z dnia 30.04.2024.pdf 2024-05-02 14:16 521 KB
    icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1 2024-OJS107-00328867-pl.pdf 2024-06-04 10:35 78 KB
    icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 2024-OJS162-00500163-pl.pdf 2024-08-21 12:31 174 KB
    icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3 2024-OJS165-00510517-pl.pdf 2024-08-26 09:22 167 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Pakiet nr 1 - Paski do glukometrów 27 000,00 PLN 2024-05-14 09:07:54
    2 Pakiet nr 2 - Wapno sodowane w opakowaniach jednorazowych 3 510,00 PLN 2024-05-14 09:07:54
    3 Pakiet nr 3 - Leki odurzające i psychotropowe gr. P IV 23 175,60 PLN 2024-05-14 09:07:54
    4 Pakiet nr 4 - Lorazepam inj 18 889,20 PLN 2024-05-14 09:07:54
    5 Pakiet nr 5 - Leki znieczulające i zwiotczające i inne 127 870,83 PLN 2024-05-14 09:07:54
    6 Pakiet nr 6 - Leki różne I 346 323,45 PLN 2024-05-14 09:07:54
    7 Pakiet nr 7 - Leki różne II 140 058,28 PLN 2024-05-14 09:07:54
    8 Pakiet nr 8 - Leki różne III 123 336,97 PLN 2024-05-14 09:07:54
    9 Pakiet nr 9 - Leki różne IV 512 671,78 PLN 2024-05-14 09:07:54
    10 Pakiet nr 10 - Substancje do receptury 56 039,04 PLN 2024-05-14 09:07:54
    11 Pakiet nr 11 - Ciprofloxacin roztwór do infuzji 7 608,65 PLN 2024-05-14 09:07:54
    12 Pakiet nr 12 - Sevofluran 62 585,57 PLN 2024-05-14 09:07:54
    13 Pakiet nr 13 - Diety dla dorosłych I 52 889,39 PLN 2024-05-14 09:07:54
    14 Pakiet nr 14 - Diety dla dorosłych II 10 229,40 PLN 2024-05-14 09:07:54
    15 Pakiet nr 15 - Diety dla dorosłych III 130 283,42 PLN 2024-05-14 09:07:54
    16 Pakiet nr 16 - Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe i inne leki 128 842,94 PLN 2024-05-14 09:07:54
    17 Pakiet nr 17 - Płyny do ciągłej terapii urządzeniem Multifiltrate Basic 177 672,96 PLN 2024-05-14 09:07:54
    18 Pakiet nr 18 - Płyny: infuzyjne, do aparatu Prismaflex oraz inne leki 262 909,25 PLN 2024-05-14 09:07:54
    19 Pakiet nr 19 - Diety dla dzieci I 65 124,47 PLN 2024-05-14 09:07:54
    20 Pakiet nr 20 - Diety dla dzieci II 1 481,93 PLN 2024-05-14 09:07:54
    21 Pakiet nr 21 - Diety dla dorosłych i dla dzieci 175 556,64 PLN 2024-05-14 09:07:54
    22 Pakiet nr 22 - Antybiotyki (Cefuroksym, Ceftriakson) 161 346,60 PLN 2024-05-14 09:07:54
    23 Pakiet nr 23 - Antybiotyki Imipenem 92 339,57 PLN 2024-05-14 09:07:54
    24 Pakiet nr 24 - Rituximab 49 684,32 PLN 2024-05-14 09:07:54
    25 Pakiet nr 25 - Antybiotyki (Amoksycylina z kwasem klawulonowym) 17 258,40 PLN 2024-05-14 09:07:54
    26 Pakiet nr 26 - Fluconazol iniekcyjny 18 545,76 PLN 2024-05-14 09:07:54
    27 Pakiet nr 27 - Probiotyki 34 953,77 PLN 2024-05-14 09:07:54
    28 Pakiet nr 28 - Immunoglobuliny I (niestosowane w programie lekowym) 357 635,52 PLN 2024-05-14 09:07:54
    29 Pakiet nr 29 - Immunoglobuliny II (niestosowane w programie lekowym) 14 320,80 PLN 2024-05-14 09:07:54
    30 Pakiet nr 30 - Immunoglobuliny III 112 934,52 PLN 2024-05-14 09:07:54
    31 Pakiet nr 31 - Immunoglobulina anty-D I 72 068,40 PLN 2024-05-14 09:07:54
    32 Pakiet nr 32 - Immunoglobulina anty-D II 19 216,66 PLN 2024-05-14 09:07:54
    33 Pakiet nr 33 - Albuminy II 295 816,32 PLN 2024-05-14 09:07:54
    34 Pakiet nr 34 - Drotaweryna 23 794,67 PLN 2024-05-14 09:07:54
    35 Pakiet nr 35 - Produkty lecznicze do pielęgnacji oraz wyroby medyczne pomocnicze 62 531,50 PLN 2024-05-14 09:07:54
    36 Pakiet nr 36 - Olanzapina inj. o przedłużonym uwalnianiu 49 313,25 PLN 2024-05-14 09:07:54
    37 Pakiet nr 37 - Aripiprazol inj. 5 132,65 PLN 2024-05-14 09:07:54
    38 Pakiet nr 38 - Koncentrat zespołu protrombiny 20 088,00 PLN 2024-05-14 09:07:54
    39 Pakiet nr 39 - Bupivacaina spinal heavy 18 161,82 PLN 2024-05-14 09:07:54
    40 Pakiet nr 40 - Mikroelementy i witaminy inj. dla dzieci 78 435,97 PLN 2024-05-14 09:07:54
    41 Pakiet nr 41 - Propofol 1% 19 388,16 PLN 2024-05-14 09:07:54
    42 Pakiet nr 42 - Propofol 2% 30 354,48 PLN 2024-05-14 09:07:54
    43 Pakiet nr 43 - Flumazenil, Amikacin 15 603,30 PLN 2024-05-14 09:07:54
    44 Pakiet nr 44 - Omeprazol 18 434,09 PLN 2024-05-14 09:07:54
    45 Pakiet nr 45 - Aminokwasy do żywienia pozajelitowego 20 706,84 PLN 2024-05-14 09:07:54
    46 Pakiet nr 46 - Dinoproston, Amantadyna, Ornityna, Carbetocyna 176 724,14 PLN 2024-05-14 09:07:54
    47 Pakiet nr 47 - Tuberculic vaccine 234 254,16 PLN 2024-05-14 09:07:54
    48 Pakiet nr 48 - Paracetamol iniekcje 72 946,44 PLN 2024-05-14 09:07:54
    49 Pakiet nr 49 - Paliperidon inj, o przedłużonym działaniu 48 717,29 PLN 2024-05-14 09:07:54
    50 Pakiet nr 50 - Zuclopentixol 23 183,06 PLN 2024-05-14 09:07:54
    51 Pakiet nr 51 - Witaminy iniekcyjne (B1, B6), Calcium inj 35 600,47 PLN 2024-05-14 09:07:54
    52 Pakiet nr 52 - Enoxaparyna wielodawkowa 270 371,52 PLN 2024-05-14 09:07:54
    53 Pakiet nr 53 - Taurolidyna 30 606,23 PLN 2024-05-14 09:07:54
    54 Pakiet nr 54 - Leki różne V 274 638,58 PLN 2024-05-14 09:07:54
    55 Pakiet nr 55 - Leki różne VI 227 515,24 PLN 2024-05-14 09:07:54
    56 Pakiet nr 56 - Leki różne VII 6 484,91 PLN 2024-05-14 09:07:54
    57 Pakiet nr 57 - Leki różne VIII 39 092,13 PLN 2024-05-14 09:07:54
    58 Pakiet nr 58 - Leki różne IX 83 400,36 PLN 2024-05-14 09:07:54
    59 Pakiet nr 59 - Leki różne X 201 702,63 PLN 2024-05-14 09:07:54
    60 Pakiet nr 60 - Leki różne XI 5 270,37 PLN 2024-05-14 09:07:54
    61 Pakiet nr 61 - Leki różne XII 40 197,42 PLN 2024-05-14 09:07:54
    62 Pakiet nr 62 - Leki różne XIII 191 341,98 PLN 2024-05-14 09:07:54
    63 Pakiet nr 63 - Leki różne XIV 46 444,74 PLN 2024-05-14 09:07:54
    64 Pakiet nr 64 - Leki różne XV 72 805,53 PLN 2024-05-14 09:07:54
    65 Pakiet nr 65 - Leki różne XVI 10 475,54 PLN 2024-05-14 09:07:54
    66 Pakiet nr 66 - Leki różne XVII 404 151,52 PLN 2024-05-14 09:07:54
    67 Pakiet nr 67 - Acidum tranexanicum inj 37 800,00 PLN 2024-05-14 09:07:54
    68 Pakiet nr 68 - Rocuronium 8 167,39 PLN 2024-05-14 09:07:54
    69 Pakiet nr 69 - Insuliny 14 045,11 PLN 2024-05-14 09:07:54
    70 Pakiet nr 70 - Antybiotyki 57 573,73 PLN 2024-05-14 09:07:54
    71 Pakiet nr 71 - Płyny infuzyjne: butelka lub worek z dwoma portami 193 489,56 PLN 2024-05-14 09:07:54
    72 Pakiet nr 72 - Płyny infuzyjne, żywienie pozajelitowe 230 235,80 PLN 2024-05-14 09:07:54
    73 Pakiet nr 73 - Alteplase 72 656,47 PLN 2024-05-14 09:07:54
    74 Pakiet nr 74 - Eptacog alfa 105 733,87 PLN 2024-05-14 09:07:54
    75 Pakiet nr 75 - Filgrastin 54 685,80 PLN 2024-05-14 09:07:54
    76 Pakiet nr 76 - Antytrombina 21 980,16 PLN 2024-05-14 09:07:54
    77 Pakiet nr 77 - Środki kontrastowe (Iomeprol) 8 734,61 PLN 2024-05-14 09:07:54
    78 Pakiet nr 78 - Środki kontrastowe (Joheksol, i z siarczanem baru) 88 272,83 PLN 2024-05-14 09:07:54
    79 Pakiet nr 79 - Środki kontrastowe (Ioversol) 72 551,70 PLN 2024-05-14 09:07:54
    80 Pakiet nr 80 - Środki kontrastowe (Gadobutrol, Gadoksetynian disodu) 110 361,31 PLN 2024-05-14 09:07:54
    81 Pakiet nr 81 - Środki kontrastowe (Kwas gadobenowy) 34 779,02 PLN 2024-05-14 09:07:54
    82 Pakiet nr 82 - Dieta ketogenna dla dzieci 112 003,50 PLN 2024-05-14 09:07:54
    83 Pakiet nr 83 - Leki (Import docelowy) 18 122,92 PLN 2024-05-14 09:07:54
    84 Pakiet nr 84 - Gardenal (Import docelowy) 27 000,00 PLN 2024-05-14 09:07:54
    85 Pakiet nr 85 - Varitect (Import docelowy) 31 860,00 PLN 2024-05-14 09:07:54

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Formularz ofertowy.pdf 2024-05-15 08:51 427 KB
    icon Szczegółowa oferta cenowa.pdf 2024-05-15 08:51 206 KB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85 2024-07-16 11:28
    Informacja o wynikach dotyczy części: 10, 35, 48, 81, 83 2024-05-23 14:26

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa